Aktiekapital
- Aktiekapitalet uppgår till 1 018 879,2675 kronor.
- Kvotvärde är 0,0925 kronor.
- Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 11 014 911 stycken, varav 600 000 stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan B-aktien ger en (1) röst per aktie.
Aktiekapitalets utveckling
| År | Händelse | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Nyemission (bildande) | 100 | 1 020 | 102 000 | 1 020 | 102 000 |
| 2007 | Nyemission | 100 | 180 | 18 000 | 1 200 | 120 000 |
| 2007 | Nyemission | 100 | 75 | 7 500 | 1 275 | 127 500 |
| 2008 | Nyemission | 100 | 100 | 10 000 | 1 375 | 137 500 |
| 2008 | Nyemission | 100 | 14 | 1 400 | 1 389 | 138 900 |
| 2008 | Fondemission | 370 | N/A | 375 030 | 1 389 | 513 930 |
| 2008 | Aktieuppdelning | 0,0925 | 5 554 611 | N/A | 5 556 000 | 513 930 |
| 2008 | Nyemission | 0,0925 | 251 000 | 23 217,50 | 5 807 000 | 537 147,50 |
| 2008 | Nyemission | 0,0925 | 369 000 | 34 132,50 | 6 176 000 | 571 280 |
| 2009 | Nyemission * | 0,0925 | 770 000 | 71 225 | 6 946 000 | 642 505 |
| 2010 | Nyemission | 0,0925 | 2 754 398 | 254 781,815 | 9 700 398 | 897 286,815 |
| 2010 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 1 300 | 120,25 | 9 701 698 | 897 407,065 |
| 2011 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 68 592 | 6 344,76 | 9 770 290 | 903 751,825 |
| 2011 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 1 244 621 | 115 127,4425 | 11 014 911 | 1 018 879,2675 |
